一、項目編號:
贛鑫磊部采字[2022]26號
二、項目名稱:
鋼結構運輸服務商入庫項目
三、入庫信息:
入庫服務商 | 成交金額 | |||
江西金鴻馬網絡科技有限公司 | 車型 | 里程 | 重量 | 成交金額 |
17.5米 | 50公里 | 33噸以內 | 1550.00元 | |
17.5米 | 100公里 | 33噸以內 | 1950.00元 | |
17.5米 | 200公里 | 33噸以內 | 2850.00元 | |
17.5米 | 1000公里 | 33噸以內 | 12550.00元 | |
13米 | 50公里 | 33噸以內 | 1250.00元 | |
13米 | 100公里 | 33噸以內 | 1650.00元 | |
13米 | 200公里 | 33噸以內 | 2550.00元 | |
13米 | 1000公里 | 33噸以內 | 11000.00元 | |
吉水縣萬峰物流有限公司 | 車型 | 里程 | 重量 | 成交金額 |
17.5米 | 50公里 | 33噸以內 | 1440.00元 | |
17.5米 | 100公里 | 33噸以內 | 1850.00元 | |
17.5米 | 200公里 | 33噸以內 | 2820.00元 | |
17.5米 | 1000公里 | 33噸以內 | 12100.00元 | |
13米 | 50公里 | 33噸以內 | 1160.00元 | |
13米 | 100公里 | 33噸以內 | 1550.00元 | |
13米 | 200公里 | 33噸以內 | 2440.00元 | |
13米 | 1000公里 | 33噸以內 | 10800.00元 | |
浙江武重物流有限公司 | 車型 | 里程 | 重量 | 成交金額 |
17.5米 | 50公里 | 33噸以內 | 1460.00元 | |
17.5米 | 100公里 | 33噸以內 | 1850.00元 | |
17.5米 | 200公里 | 33噸以內 | 2850.00元 | |
17.5米 | 1000公里 | 33噸以內 | 12600.00元 | |
13米 | 50公里 | 33噸以內 | 1150.00元 | |
13米 | 100公里 | 33噸以內 | 1500.00元 | |
13米 | 200公里 | 33噸以內 | 2450.00元 | |
13米 | 1000公里 | 33噸以內 | 11200.00元 |
四、評審專家名單:
王強,朱兵,劉水帆
五、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。
六、其他補充事宜:
無
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名稱:吉安市鼎杰金屬制品有限責任公司
地址:江西省吉安市吉安縣高新區鳳凰大道北側
2.采購代理機構信息
名稱:江西鑫磊工程造價咨詢有限公司
地址:江西省吉安市吉州區井岡山大道173號匯金廣場五樓
聯系方式:0796-8289802
3.項目聯系方式
項目聯系人:郭女士
電話:0796-8289802